Rankings de motor
Marcas, modelos y ciudades con más actividad real en Zokko. Datos calculados en directo desde el inventario publicado.
Marcas más activas
Top marcas con más anuncios publicados ahora mismo.
| # | Marca | Anuncios | Precio medio | MÃn. | Tendencia |
|---|
| 1 | Renault | 67 | 7852 € | 500 € | |
| 2 | Ford | 66 | 9686 € | 500 € | |
| 3 | Volkswagen | 64 | 15.277 € | 900 € | |
| 4 | Peugeot | 61 | 10.927 € | 800 € | |
| 5 | Seat | 59 | 9834 € | 1450 € | |
| 6 | Toyota | 52 | 14.673 € | 1360 € | |
| 7 | Citroën | 45 | 6536 € | 1499 € | |
| 8 | Opel | 45 | 5539 € | 800 € | |
| 9 | Dacia | 37 | 9609 € | 1400 € | |
| 10 | Hyundai | 37 | 12.123 € | 1200 € | |
| 11 | Kia | 34 | 12.473 € | 3400 € | |
| 12 | Audi | 33 | 18.647 € | 1500 € | |
Modelos con más oferta
Los modelos con mayor stock disponible para comparar.
| # | Marca | Modelo | Anuncios | Precio medio | Tendencia |
|---|
| 1 | Ford | Focus | 42 | 4650 € | |
| 2 | Renault | Megane | 36 | 5157 € | |
| 3 | Seat | Leon | 25 | 7266 € | |
| 4 | Volkswagen | Golf | 23 | 10.803 € | |
| 5 | Opel | Astra | 23 | 2745 € | |
| 6 | Peugeot | 308 | 23 | 7531 € | |
| 7 | Citroën | C3 | 18 | 4546 € | |
| 8 | Dacia | Sandero | 17 | 7747 € | |
| 9 | Toyota | Corolla | 13 | 9458 € | |
| 10 | Kia | Ceed | 11 | 10.868 € | |
| 11 | Toyota | Auris | 10 | 11.791 € | |
| 12 | Nissan | Juke | 10 | 9269 € | |
Ciudades con mayor inventario
Dónde es más fácil encontrar oferta cerca de ti.
| # | Ciudad | Anuncios | Precio medio | Tendencia |
|---|
| 1 | Llano de Brujas | 57 | 6761 € | |
| 2 | Alcobendas | 54 | 11.911 € | |
| 3 | Palencia | 49 | 19.523 € | |
| 4 | Málaga | 35 | 24.053 € | |
| 5 | Madrid | 32 | 12.509 € | |
| 6 | Móstoles | 31 | 11.642 € | |
| 7 | Granollers | 15 | 17.449 € | |
| 8 | Barcelona | 13 | 11.352 € | |
| 9 | MADRID | 12 | 14.605 € | |
| 10 | Murcia | 11 | 11.847 € | |
| 11 | Colonia Pablo Iglesias | 10 | 14.550 € | |
| 12 | Valencia | 10 | 8959 € | |